Paide linn ja Järva vald
Alates 01.03.2020-28.02.2023 osutab jäätmeveoteenust AS Eesti Keskkonnateenused.
Jäätmeliik | Jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Segaolmejäätmed | Jäätmekott 0,10 | 2,14 | 2,57 |
0,08 | 1,71 | 2,05 | |
0,14 | 3 | 3,6 | |
0,24 | 3,77 | 4,52 | |
0,36 | 5,65 | 6,78 | |
0,6 | 6,85 | 8,22 | |
0,66 | 7,53 | 9,04 | |
0,8 | 9,13 | 10,96 | |
1,1 | 10,99 | 13,19 | |
1,5 | 14,98 | 17,98 | |
2,5 | 24,97 | 29,96 | |
4,5 | 44,95 | 53,94 |
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 0,08 | 0,23 | 0,28 |
0,14 | 0,4 | 0,48 | |
0,24 | 0,69 | 0,83 |
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Paber ja papp | 0,66 | 0,94 | 1,13 |
0,8 | 1,14 | 1,37 | |
1,1 | 1,57 | 1,88 | |
2,5 | 3,58 | 4,3 | |
4,5 | 6,44 | 7,73 |
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Segapakend | 0,24 | 0,34 | 0,41 |
0,66 | 0,94 | 1,13 | |
0,8 | 1,14 | 1,37 | |
1,1 | 1,57 | 1,88 |
Põltsamaa ja Põhja-Sakala vald
Kehtna, Märjamaa ja Põhja-Pärnumaa vald
Mulgi ja Viljandi vald