Prk nr 1 - Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku vald
Eesti Keskkonnateenused AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepinguid pikendati kuni 28.02.2020.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Segaolmejäätmed | Jäätme kott 0,10 | 1,71 | 2,05 |
0,08 | 1,37 | 1,64 | |
0,14 | 2,40 | 2,88 | |
0,24 | 3,14 | 3,77 | |
0,37 | 4,10 | 4,92 | |
0,66 | 5,32 | 6,38 | |
0,80 | 6,45 | 7,74 | |
1,10 | 7,76 | 9,31 | |
1,50 | 10,58 | 12,70 | |
2,50 | 15,12 | 18,14 | |
4,50 | 27,21 | 32,65 |
Prk nr 3 - Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa vald
Prk nr 4 – Paide linn
Prk nr 5 - Kolga-Jaani, Kõo, Suure-Jaani, Tarvastu vald ja Võhma linn
Prk nr 7 - Märjamaa ja Raikküla vald