Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valla jäätmeveopiirkond
Ragn-Sells AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepingud lõppevad 30.04.2019.
Teenuse osutamise lepinguid pikendati kuni 31.08.2019.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Mahuti tüüp | Graafikujärgne tühjendus või tühisõit** | Graafikuväline tellimisel tühjendus | Konteineri rent (kuu) |
jäätmekott kuni 100 l* | 3,40 € | 6,79 € | – |
80 l konteiner | 2,71 € | 5,44 € | 2,46 € |
140 l konteiner | 4,75 € | 9,52 € | 2,46 € |
240 l konteiner | 6,23 € | 12,47 € | 2,82 € |
370 l konteiner | 8,14 € | 16,26 € | 3,32 € |
600 l konteiner | 9,59 € | 19,18 € | 4,56 € |
800 l konteiner | 12,79 € | 25,57 € | 5,00 € |
1100 l konteiner | 15,38 € | 30,77 € | 6,42 € |
1500 l konteiner | 20,98 € | 41,96 € | 13,44 € |
2500 l konteiner | 29,98 € | 59,94 € | 18,24 € |
4500 l konteiner | 53,95 € | 107,89 € | 20,64 € |
* kilekoti teenust saavad kasutada ainult eramaja omanikud
** tühisõit on juhul, kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu mahutile, mahuti puudub või kui mahutis on mittevastavad jäätmed
Põltsamaa linna jäätmeveopiirkond
Kaiu, Käru, Kehtna ja Vändra jäätmeveopiirkond