Hinnakiri kehtib alates 01.06.2017. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Olmejäätmed |
Mahuti tüüp | Graafikujärgne tühjendus või tühisõit* | Graafikuväline tühjendus (tellimisel) | Konteineri rent (kuu) |
|
Kilekott kuni 100 l** | 1,63 € | 3,26 € | – | ||
80 l | 1,31 € | 2,62 € | 2,05 € | ||
140 l | 2,28 € | 4,56 € | 2,05 € | ||
240 l | 3,00 € | 6,00 € | 2,45 € | ||
370 l | 3,91 € | 7,82 € | 3,08 € | ||
600 l | 4,61 € | 9,22 € | 4,56 € | ||
800 l | 6,14 € | 12,29 € | 5,00 € | ||
1100 l | 7,39 € | 14,78 € | 6,42 € | ||
1500 l | 10,08 € | 20,16 € | 9,64 € | ||
2500 l | 14,40 € | 28,80 € | 14,12 € | ||
4500 l | 25,92 € | 51,84 € | 17,98 € |
* tühisõit on juhul, kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu mahutile, mahuti puudub või kui mahutis on mittevastavad jäätmed
**kilekoti teenust saavad kasutada ainult eramaja omanikud