Uued jäätmeveo teenushinnad rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Konteineri maht (m3) | Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta) | Regulaarne tühjendus (hind koos käibemaksuga 20%) |
Jäätmekott kuni 0,10 | 1,37 | 1,64 |
kuni 0,08 | 1,09 | 1,31 |
kuni 0,14 | 1,92 | 2,30 |
kuni 0,24 | 2,51 | 3,01 |
kuni 0,37 | 3,28 | 3,94 |
kuni 0,66 | 4,25 | 5,10 |
kuni 0,80 | 5,15 | 6,18 |
Kuni 1,10 | 6,20 | 7,44 |
kuni 1,50 | 8,45 | 10,14 |
kuni 2,50 | 12,08 | 14,50 |
kuni 4,50 | 21,74 | 26,09 |
Jäätmemahutite rendi- ja lisateenuste hinnad ei muutu.