Uued teenustasud rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Konteineri maht (m3) | Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta) | Regulaarne tühjendus (hind koos käibemaksuga 20%) |
Jäätmekott kuni 0,10 | 1,48 | 1,78 |
kuni 0,08 | 1,19 | 1,43 |
kuni 0,14 | 2,08 | 2,50 |
kuni 0,24 | 2,72 | 3,26 |
kuni 0,37 | 3,55 | 4,26 |
kuni 0,66 | 4,60 | 5,52 |
kuni 0,80 | 5,58 | 6,70 |
Kuni 1,10 | 6,71 | 8,05 |
kuni 1,50 | 9,16 | 10,99 |
kuni 2,50 | 13,08 | 15,70 |
kuni 4,50 | 23,54 | 28,25 |
Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.