Korraldatud jäätmeveo konkursi eduka pakkuja väljaselgitamine
21.12.2010
19.novembril 2010.a lõppes MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt läbi viidud avalik konkurss korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks ja toimus pakkumuste avamine. 15.detsembril toimus konkursi hindamise komisjoni poolt pakkumuste edukaks tunnistamine.
Võttes aluseks Vabariigi valitsuse 25.09.2001.a määruse nr 303 “Eri- ja ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord” § 42 ja pakkumiskutse dokumentide punkti 10.10, tunnistati MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse 16.12.2010.a juhatuse koosolekul parimaks pakkujaks ja ainuõiguse vääriliseks AS Veolia Keskkonnateenused järgmistele veopiirkondadele:
Piirkond nr 1 – Ambla, Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Kareda ja Koeru vald
Mahuti l. Hind EEK Hind EUR
km-ga km-ga
km-ga km-ga
80 mahuti 31,20 1,99
140 mahuti 34,80 2,22
240 mahuti 45,60 2,92
360 mahuti 56,40 3,60
600 mahuti 94,80 6,06
800 mahuti 117,60 7,51
1500 mahuti 192,00 12,28
2500 mahuti 332,40 21,24
4500 mahuti 582,00 37,20
Piirkond nr 2 – Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vald
Mahuti l. Hind EEK Hind EUR
km-ga km-ga
km-ga km-ga
80 mahuti 30,00 1,92
140 mahuti 46,80 2,99
240 mahuti 60,00 3,84
360 mahuti 73,20 4,68
600 mahuti 94,80 6,06
800 mahuti 117,60 7,51
1500 mahuti 204,00 13,03
2500 mahuti 332,40 21,24
4500 mahuti 582,00 37,20
Piirkond nr 3 – Koigi, Imavere, Paide, Väätsa ja Kõue vald
Mahuti l. Hind EEK Hind EUR
km-ga km-ga
km-ga km-ga
80 mahuti 31,20 1,99
140 mahuti 34,80 2,22
240 mahuti 45,60 2,92
360 mahuti 56,40 3,60
600 mahuti 94,80 6,06
800 mahuti 117,60 7,51
1500 mahuti 192,00 12,28
2500 mahuti 332,40 21,24
4500 mahuti 582,00 37,20
Piirkond nr 4 – Paide linn
Mahuti l. Hind EEK Hind EUR
km-ga km-ga
km-ga km-ga
80 mahuti 21,00 1,34
140 mahuti 24,00 1,54
240 mahuti 32,40 2,08
360 mahuti 36,00 2,30
600 mahuti 56,40 3,60
800 mahuti 70,80 4,52
1500 mahuti 104,40 6,67
2500 mahuti 300,00 19,18
4500 mahuti 534,00 34,13
Piirkond nr 6 – Võhma linn, Kõo, Saarepeedi, Suure-Jaani ja Tarvastu vald
Mahuti l. Hind EEK Hind EUR
km-ga km-ga
km-ga km-ga
80 mahuti 32,40 2,08
140 mahuti 34,80 2,22
240 mahuti 44,40 2,83
360 mahuti 52,80 3,37
600 mahuti 94,80 6,06
800 mahuti 102,00 6,52
1500 mahuti 204,00 13,03
2500 mahuti 332,40 21,24
4500 mahuti 564,00 36,05
Piirkond nr 7 – Kaiu, Kehtna, Käru, Vändra vald ja Vändra alev
Mahuti l. Hind EEK Hind EUR
km-ga km-ga
km-ga km-ga
80 mahuti 26,40 1,69
140 mahuti 27,60 1,76
240 mahuti 48,00 3,07
360 mahuti 51,60 3,30
600 mahuti 94,80 6,06
800 mahuti 117,60 7,51
1500 mahuti 168,00 10,74
2500 mahuti 332,40 21,24
4500 mahuti 582,00 37,20
Piirkond nr 8 – Märjamaa ja Raikküla vald
Mahuti l. Hind EEK Hind EUR
km-ga km-ga
km-ga km-ga
80 mahuti 31,20 1,99
140 mahuti 34,80 2,22
240 mahuti 45,60 2,92
360 mahuti 56,40 3,60
600 mahuti 94,80 6,06
800 mahuti 117,60 7,51
1500 mahuti 192,00 12,28
2500 mahuti 332,40 21,24
4500 mahuti 582,00 37,20